Hogesnelheidslijnen in Frankrijk
Bijlage bij Op de Rails, augustus 2026. Samenstelling: Paul van den Boorn.
Het park TGV-treinstellen van SNCF-Voyageurs sinds 2016
| Type TGV | Samen-stelling | Bouwjaar | Aantal gebouwd1 | 2016 | 2020 | 2024 | 2025 | 1 maart 2026 |
| Sud-Est (PSE) Bi | 2M+8-E | 1978-1986 | 102 | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Sud-Est (PSE) Tri2 | 2M+8-E | 1978-1986 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlantique (A) Bi | 2M+10-E | 1988-1992 | 105 | 100 | 46 | 28 | 28 | 28 |
| Réseau Bi3 | 2M+8-E | 1992-1996 | 50 | 28 | 24 | 24 | 28 | 38 |
| Réseau Tri4 | 2M+8-E | 1992-1996 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Duplex 200 Bi | 2M+8-D | 1995-1998
2001-2006 |
30
59 |
88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| POS Tri5 | 2M+8-E | 2006-2007 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 56 |
| Réseau-duplex Tri6 | 2M+8-D | 2006-2007 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 5 |
| Duplex 700 (Dasye)7 Bi | 2M+8-D | 2008-2012 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Euroduplex 3UA8 | 2M+8-D | 2011-2015 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Euroduplex 3UH
Euroduplex 3UF9 Euroduplex 3UFC10 (L’Océane) |
2M+8-D | 2013-2014
2014-2015 2015-2023 |
77 | 9 | 53 | 76 | 76 | 76 |
| P(OS)-Duplex | 2M+8-D | 2024-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1411 |
| TGV M (Avelia Horizon) | 2M+7/9-D | Proeven vanaf 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 415 | 374 | 360 | 361 | 361 | |||
Bi (bicourant): 25 kV 50 Hz ≈ + 1500 V =; Tri (tricourant) PSE + POS: 25 kV 50 Hz ≈ + 1500 V = + 15 kV 16,7 Hz ≈; Tri Réseau: 25 kV 50 Hz ≈ + 1500 V = + 3000 V =. Samenstelling: 2 motorwagens + rijtuigen; E = enkeldeks, D = dubbeldeks.
1Zonder de treinstellen van Eurostar (Thalys), posttreinstellen en infra-treinstellen, maar met de Ouigo España-treinstellen.
2Voor diensten naar Zwitserland.
3In 2006-2007 zijn tijdens de ‘modernisering Lacroix’ de rijtuigen van 19 TGV’s Réseau gecombineerd met nieuwe motorwagens tot TGV’s POS. Van de overgebleven TGV’s R waren er 10 ‘geschikt voor Luxemburg’.
4Voor diensten naar België en, de stellen 4501-4506 met sterkere motoren, Italië. Alle stellen ondergingen in de jaren 2007-2008 en 2010-2011 de ‘modernisering Lacroix’. Drie stellen (4506-4508) zijn toen omgebouwd naar Réseau Bi. De 9 TGV’s PBA van Thalys/Eurostar hebben dezelfde kenmerken als de TGV’s Réseau Tri.
5POS = Paris-Ostfrankreich-Süddeutschland; de treinstellen waren in 2012-2019 ondergebracht in Lyria. Per 7 mei 2026 bestaan er geen POS-treinstellen meer. De motorwagens zijn hergebruikt voor treinstellen POS-Duplex; de rijtuigen zijn merendeels gesloopt.
6De subserie Réseau-duplex (29600) bestond uit POS-motorwagens en Duplex-200-rijtuigen. Per 7 mei 2026 bestaat de 600-serie niet meer. De POS-motorwagens zijn gekoppeld aan gerenoveerde Duplex-200-rijtuigen en vormen nieuw de P(OS)-Duplex serie.
7Dasye = Duplex ASYnchrone ERTMS.
815 treinstellen zijn ondergebracht bij Lyria.
912 treinstellen van Ouigo España horen tot de 3UF-serie, 4 tot de 3UH.
10De Marokkaanse spoorwegen hebben 12 treinstellen 3UFC.
11Uiteindelijk 19.
De nummering van de TGV-treinstellen
| Type TGV | Motorwagens | Rijtuigstammen |
| Sud-Est | 23000 | 100 |
| Sud-Est Tri | 33000 | 110-118 |
| Atlantique | 24000 | 300 |
| Réseau | 28000 | 500 |
| Réseau Tri | 380000 | 4500 |
| POS | 38400 | 4400 |
| Duplex 200 | 29000 | 200 |
| Réseau-duplex | 28600 en 386000 | 600 |
| Duplex 700 (Dasye) | 29700 | 700 |
| Euroduplex 3UA | 310000 | 4700 |
| Euroduplex 3UH, 3UF, 3UFC (L’Océane) | 310200 | 800 |
| POS-Duplex | 39700 | 721-739 |
| TGV M | 21000/22000 | 1000 |
| TGV M Quadricourant | 42000 | 1400 |
De opening van de hogesnelheidslijnen in Frankrijk
| 1981-1983 | Paris Sud Est, Parijs – Lyon |
| 1989-1990 | Atlantique, Parijs – Le Mans (Bretagne, Nantes) en – Tours (Bordeaux) |
| 1992 | Rhône-Alpes Noord (oostelijke ringlijn Lyon) |
| 1993 | Nord, Parijs – Lille – Kanaaltunnel |
| 1994 | Rhône-Alpes Zuid, ringlijn Lyon – de Valence |
| 1994-1996 | Verbindingslijn ten oosten van Parijs |
| 1997 | Lille – Belgische grens |
| 2001 | Méditerranée, Valence – Marseille/Nîmes |
| 2007 | Parijs – Oost-Frankrijk (tot Baudrecourt) |
| 2010 | Perpignan – Figueres (ES) |
| 2011 | Rhin – Rhône (Petit-Croix [Mulhouse] – Villers-les-Pots [Dijon]) |
| 2016 | Parijs – Oost-Frankrijk (Baudrecourt – Straatsburg) |
| 2017 | Sud Europe Atlantique (Tours – Bordeaux) |
| 2017 | Bretagne – Pays de la Loire (verlenging Atlantique naar Nantes en Rennes) |
| 2017-2018 | HSL om Montpellier en Nîmes heen |
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 augustus 2026.